
德布勒森尼AC
DEAC
球队市值:0
所属联赛 | : | 匈丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 德布勒森尼AC(英文名:DEAC,粤语名:德布勒森尼AC), 是匈丙联赛的一支足球俱乐部,当前德布勒森尼AC的市值为:0,德布勒森尼AC共有球员26人,外籍球员6人,我们将为你实时更新德布勒森尼AC赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-19 | 利兹联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 狼队 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-30 | 埃弗顿 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 埃弗顿 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 桑德兰 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 埃弗顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 埃弗顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 埃弗顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 布莱顿 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 西汉姆联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 水晶宫 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 埃弗顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 热刺 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-19 | 利兹联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 狼队 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-30 | 埃弗顿 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 埃弗顿 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 桑德兰 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 埃弗顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 埃弗顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 埃弗顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 布莱顿 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 西汉姆联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 水晶宫 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 埃弗顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 热刺 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 德布雷辛尼B队 | 退役 | ||
2024-07-08 | 德布雷辛尼B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 德布雷辛尼B队 | 已解约 | ||
2022-07-20 | 德布雷辛尼 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 德布雷辛尼B队 | 退役 | ||
2021-07-01 | 德布雷辛尼 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 德布雷辛尼B队 | 租借结束 | ||
2021-01-28 | 卡辛巴斯凯 | 已签约 | ||
2021-01-20 | 德布雷辛尼 | 租借 | ||
2020-07-31 | 德布雷辛尼 | 已签约 | ||
2020-07-22 | 阿里斯 | 已签约 | ||
2020-02-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-08-31 | 尼尔吉哈萨 | 已解约 | ||
2019-01-14 | 贝尔谢巴夏普尔 | 已签约 | ||
2018-08-03 | 斯泽格迪 | 转会 | ||
2018-01-31 | 萨拉格斯基 | 转会 | ||
2017-07-27 | 卡波斯瓦里 | 转会 | ||
2017-07-24 | 贝斯萨巴 | 转会 | ||
2017-07-14 | 贝斯萨巴 | 已签约 | ||
2016-08-29 | 德布雷辛尼 | 转会 | ||
2016-01-14 | 贝斯萨巴 | 租借结束 | ||
2015-06-30 | 贝斯萨巴 | 租借结束 | ||
2015-06-30 | 贝斯萨巴 | 租借结束 | ||
2015-02-16 | 尼尔吉哈萨 | 转会 | ||
2014-07-18 | 德布雷辛尼 | 转会 | ||
2014-02-18 | 德布雷辛尼 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 梅索科菲德 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 德布雷辛尼U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 德布雷辛尼U17 | 已签约 | ||
2011-06-30 | 华萨斯 | 租借结束 | ||
2011-06-30 | 卡波斯瓦里 | 租借结束 | ||
2011-02-01 | 德布雷辛尼 | 租借 | ||
2011-01-01 | 德布雷辛尼 | 租借 | ||
2008-08-07 | 德布雷辛尼U19 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 德布雷辛尼U17 | 已签约 | ||
2007-06-30 | 凯奇凯梅特 | 租借结束 | ||
2007-01-10 | 德布雷辛尼 | 租借 | ||
2006-07-28 | 德布雷辛尼U19 | 已签约 | ||
2004-07-01 | 德布雷辛尼U19 | 租借 | ||
2003-07-01 | 德布雷辛尼U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-20 | 德布雷辛尼B队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 德布雷辛尼B队 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 德布雷辛尼 | 租借结束 | ||
2021-01-28 | 德布雷辛尼B队 | 已签约 | ||
2021-01-20 | 德布雷辛尼B队 | 租借 | ||
2020-07-31 | 卡辛巴斯凯 | 已签约 | ||
2020-07-22 | 德布雷辛尼 | 已签约 | ||
2020-02-03 | 德布雷辛尼B队 | 已签约 | ||
2019-08-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-14 | 阿里斯 | 已签约 | ||
2018-01-31 | 斯泽格迪 | 转会 | ||
2017-07-27 | 萨拉格斯基 | 转会 | ||
2017-07-14 | 德布雷辛尼 | 已签约 | ||
2016-09-01 | 卡波斯瓦里 | 转会 | ||
2016-08-29 | 贝尔谢巴夏普尔 | 转会 | ||
2015-08-01 | 贝斯萨巴 | 已签约 | ||
2015-08-01 | 贝斯萨巴 | 租借 | ||
2015-02-16 | 贝斯萨巴 | 转会 | ||
2015-01-01 | 德布雷辛尼 | 已签约 | ||
2014-08-07 | 贝斯萨巴 | 租借 | ||
2014-07-18 | 尼尔吉哈萨 | 转会 | ||
2014-07-10 | 贝斯萨巴 | 租借 | ||
2014-02-18 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 | ||
2012-08-01 | 梅索科菲德 | 租借 | ||
2011-07-01 | 德布雷辛尼 | 转会 | ||
2011-07-01 | 德布雷辛尼U19 | 已签约 | ||
2011-06-30 | 德布雷辛尼 | 租借结束 | ||
2011-06-30 | 德布雷辛尼 | 租借结束 | ||
2011-02-01 | 华萨斯 | 租借 | ||
2011-01-01 | 卡波斯瓦里 | 租借 | ||
2010-07-01 | 德布雷辛尼U17 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 德布雷辛尼 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 德布雷辛尼U19 | 已签约 | ||
2007-06-30 | 德布雷辛尼 | 租借结束 | ||
2007-01-10 | 凯奇凯梅特 | 租借 | ||
2006-07-01 | 德布雷辛尼U17 | 已签约 | ||
2006-06-30 | 德布雷辛尼 | 租借结束 | ||
2005-03-01 | 德布雷辛尼U19 | 已签约 | ||
2003-07-01 | 德布雷辛尼U19 | 已签约 | ||
2002-07-01 | 德布雷辛尼U17 | 已签约 |